Lịch sử hoa hồng.
Mỗi tháng khách trả phí → em ghi nhận hoa hồng. Giữ 15 ngày để chống refund. Sau đó có thể rút.
CÓ THỂ RÚT NGAY
353.400đ
4 commission
ĐANG GIỮ 15 NGÀY
0đ
1 commission
ĐÃ THU HỒI (CHURN)
0đ
0 lần do khách hủy
HOA HỒNG THEO THÁNG
| Tháng | Số commission | Tổng nhận | Phân bố |
|---|
| 2025-12 | 1 | 108.000đ | |
| 2026-01 | 3 | 288.000đ | |
| 2026-02 | 4 | 353.400đ | |
| 2026-03 | 5 | 425.400đ | |
| 2026-04 | 5 | 425.400đ | |
| 2026-05 | 4 | 353.400đ | |
| Tháng HĐ | Khách giới thiệu | Doanh thu khách | Hoa hồng (20%) | Trạng thái | Có thể rút từ |
|---|
| 2026-05 | Cty Tân Phú Mỹ | 540.000đ | 108.000đ | Có thể rút | 17/05/2026 |
| 2026-05 | Cty Long Thành Builder | 360.000đ | 72.000đ | Có thể rút | 17/05/2026 |
| 2026-05 | Cty Vạn Tiến Phát | 327.000đ | 65.400đ | Có thể rút | 17/05/2026 |
| 2026-05 | Cty TNHH Xây dựng Tâm Phát | 540.000đ | 108.000đ | Có thể rút | 17/05/2026 |
| 2026-04 | Cty Cát Lái Construction | — | — | Đang giữ | 08/05/2026 |
| 2026-04 | Cty Kiến Đông | 360.000đ | 72.000đ | Đã trả Khách churn 28 ngày trước | 17/04/2026 |
| 2026-04 | Cty Tân Phú Mỹ | 540.000đ | 108.000đ | Đã trả | 17/04/2026 |
| 2026-04 | Cty Long Thành Builder | 360.000đ | 72.000đ | Đã trả | 17/04/2026 |
| 2026-04 | Cty Vạn Tiến Phát | 327.000đ | 65.400đ | Đã trả | 17/04/2026 |
| 2026-04 | Cty TNHH Xây dựng Tâm Phát | 540.000đ | 108.000đ | Đã trả | 17/04/2026 |
| 2026-03 | Cty Kiến Đông | 360.000đ | 72.000đ | Đã trả | 17/03/2026 |
| 2026-03 | Cty Tân Phú Mỹ | 540.000đ | 108.000đ | Đã trả | 17/03/2026 |
| 2026-03 | Cty Long Thành Builder | 360.000đ | 72.000đ | Đã trả | 17/03/2026 |
| 2026-03 | Cty Vạn Tiến Phát | 327.000đ | 65.400đ | Đã trả | 17/03/2026 |
| 2026-03 | Cty TNHH Xây dựng Tâm Phát | 540.000đ | 108.000đ | Đã trả | 17/03/2026 |
| 2026-02 | Cty Kiến Đông | 360.000đ | 72.000đ | Đã trả | 17/02/2026 |
| 2026-02 | Cty Tân Phú Mỹ | 540.000đ | 108.000đ | Đã trả | 17/02/2026 |
| 2026-02 | Cty Vạn Tiến Phát | 327.000đ | 65.400đ | Đã trả | 17/02/2026 |
| 2026-02 | Cty TNHH Xây dựng Tâm Phát | 540.000đ | 108.000đ | Đã trả | 17/02/2026 |
| 2026-01 | Cty Kiến Đông | 360.000đ | 72.000đ | Đã trả | 17/01/2026 |
| 2026-01 | Cty Tân Phú Mỹ | 540.000đ | 108.000đ | Đã trả | 17/01/2026 |
| 2026-01 | Cty TNHH Xây dựng Tâm Phát | 540.000đ | 108.000đ | Đã trả | 17/01/2026 |
| 2025-12 | Cty Tân Phú Mỹ | 540.000đ | 108.000đ | Đã trả | 17/12/2025 |
Hold 15 ngày: bảo vệ chống fraud + refund. Sau hold, commission tự chuyển sang "Có thể rút". Mỗi ngày 5 hàng tháng em tự gom các commission AVAILABLE → chuyển khoản về STK của anh.